Kühlanhänger
3500 kg, Vezeko
Marken
Kategorie
Geeignet auch zum Tiefkühlen bis -18° C
Artikelnr. 3102
Produkte Details
Für Mietzeiträume über 30 Tage kontaktieren Sie uns bitte. Wir finden ein passendes Angebot.
Technische Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Innenlänge | 3390 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innenbreite | 1780 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innenhöhe | 2050 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtgewicht | 3500 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nutzlast | ca. 2160 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preise | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Tag | Fr. 150.– | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Tage | Fr. 200.- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Woche | Fr. 400.– | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Wochen | Fr. 600.– | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Wochen | Fr. 800.– | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 Wochen | Fr. 1000.– |
Verfügbarkeit
4.10.
5.10.
6.10.
7.10.
8.10.
9.10.
10.10.
11.10.
12.10.
13.10.
14.10.
15.10.
16.10.
17.10.
18.10.
19.10.
20.10.
21.10.
22.10.
23.10.
24.10.
25.10.
26.10.
27.10.
28.10.
29.10.
30.10.
31.10.
1.11.
2.11.
3.11.
4.11.
5.11.
6.11.
7.11.
8.11.
9.11.
10.11.
11.11.
12.11.
13.11.
14.11.
15.11.
16.11.
17.11.
18.11.
19.11.
20.11.
21.11.
22.11.
23.11.
24.11.
25.11.
26.11.
27.11.
28.11.
29.11.
30.11.
1.12.
2.12.
3.12.
4.12.
5.12.
6.12.
7.12.
8.12.
9.12.
10.12.
11.12.
12.12.
13.12.
14.12.
15.12.
16.12.
17.12.
18.12.
19.12.
20.12.
21.12.
22.12.
23.12.
24.12.
25.12.
26.12.
27.12.
28.12.
29.12.
30.12.
31.12.
1.1.
2.1.
3.1.
4.1.
5.1.
6.1.
08.10 – 10.10.