Dreiseitenkipper
3500kg, Kipper, Böckmann
Marken
Kategorie
Grosser Dreiseitenkipper für den Transport von loser Ware.
Artikelnr. 3111
Produkte Details
Technische Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Innenlänge | 3240 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innenbreite | 1800 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innenhöhe | 350 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtgewicht | 3500 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nutzlast | 2300 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preise | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Tag | Fr. 80.– | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Woche | Fr. 300.– | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Wochen | Fr. 500.– | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Wochen | Fr. 600.– | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 Wochen | Fr. 700.– |
Verfügbarkeit
3.2.
4.2.
5.2.
6.2.
7.2.
8.2.
9.2.
10.2.
11.2.
12.2.
13.2.
14.2.
15.2.
16.2.
17.2.
18.2.
19.2.
20.2.
21.2.
22.2.
23.2.
24.2.
25.2.
26.2.
27.2.
28.2.
1.3.
2.3.
3.3.
4.3.
5.3.
6.3.
7.3.
8.3.
9.3.
10.3.
11.3.
12.3.
13.3.
14.3.
15.3.
16.3.
17.3.
18.3.
19.3.
20.3.
21.3.
22.3.
23.3.
24.3.
25.3.
26.3.
27.3.
28.3.
29.3.
30.3.
31.3.
1.4.
2.4.
3.4.
4.4.
5.4.
08.02 – 08.02.
07.02 – 07.02.