Hochlader mit Blachenverdeck
2-Achs, Böckmann
Marken
Kategorie
Dieser Hochlader mit Blachenverdeck ist geeignet, um grossvolumige Ware trocken zu transportieren.
Artikelnr. 3103
Produkte Details
Für Mietzeiträume über 30 Tage kontaktieren Sie uns bitte. Wir finden ein passendes Angebot.
Technische Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Innenlänge | 4140 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innenbreite | 2100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innenhöhe | 2050 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtgewicht | 3500 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nutzlast | 2700 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preise | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Tag | Fr. 90.– | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Woche | Fr. 350.– | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Wochen | Fr. 500.– | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Wochen | Fr. 600.– | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 Wochen | Fr. 700.– |
Verfügbarkeit
13.3.
14.3.
15.3.
16.3.
17.3.
18.3.
19.3.
20.3.
21.3.
22.3.
23.3.
24.3.
25.3.
26.3.
27.3.
28.3.
29.3.
30.3.
31.3.
1.4.
2.4.
3.4.
4.4.
5.4.
6.4.
7.4.
8.4.
9.4.
10.4.
11.4.
12.4.
13.4.
14.4.
15.4.
16.4.
17.4.
18.4.
19.4.
20.4.
21.4.
22.4.
23.4.
24.4.
25.4.
26.4.
27.4.
28.4.
29.4.
30.4.
1.5.
2.5.
3.5.
4.5.
5.5.
6.5.
7.5.
8.5.
9.5.
10.5.
11.5.
12.5.
13.5.
14.5.
15.5.
16.5.
17.5.
18.5.
19.5.
20.5.
21.5.
22.5.
23.5.
24.5.
25.5.
26.5.
27.5.
28.5.
29.5.
30.5.
31.5.
1.6.
2.6.
3.6.
4.6.
5.6.
6.6.
7.6.
8.6.
9.6.
10.6.
11.6.
12.6.
13.6.
14.6.
15.6.
13.06 – 22.06.