Kofferanhänger
2700 kg, mit Auffahr/Flügeltür-Kombination, Vezeko
Marken
Kategorie
Dieser Kofferanhänger hat nebst einer Flügeltüre auch eine Auffahrrampe. Ideal für den Transport von Motorrädern aber auch von Sachgütern. wird die Rampe auf die Seite geklappt, kann auch mit Stapler beladen werden.
Artikelnr. 3129
Produkte Details
Für Mietzeiträume über 30 Tage kontaktieren Sie uns bitte. Wir finden ein passendes Angebot.
| Technische Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Innenlänge | 3510 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Innenbreite | 1600 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Innenhöhe | 2050 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamtgewicht | 2700 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nutzlast | 1820 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preise | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Tag | Fr. 80.– | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Woche | Fr. 350.– | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 Wochen | Fr. 600.– | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 Wochen | Fr. 750.– | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 Wochen | Fr. 850.– | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verfügbarkeit
21.4.
22.4.
23.4.
24.4.
25.4.
26.4.
27.4.
28.4.
29.4.
30.4.
1.5.
2.5.
3.5.
4.5.
5.5.
6.5.
7.5.
8.5.
9.5.
10.5.
11.5.
12.5.
13.5.
14.5.
15.5.
16.5.
17.5.
18.5.
19.5.
20.5.
21.5.
22.5.
23.5.
24.5.
25.5.
26.5.
27.5.
28.5.
29.5.
30.5.
31.5.
1.6.
2.6.
3.6.
4.6.
5.6.
6.6.
7.6.
8.6.
9.6.
10.6.
11.6.
12.6.
13.6.
14.6.
15.6.
16.6.
17.6.
18.6.
19.6.
20.6.
21.6.
22.6.
23.6.
24.6.
25.6.
26.6.
27.6.
28.6.
29.6.
30.6.
1.7.
2.7.
3.7.
4.7.
5.7.
6.7.
7.7.
8.7.
9.7.
10.7.
11.7.
12.7.
13.7.
14.7.
15.7.
16.7.
17.7.
18.7.
19.7.
20.7.
21.7.
22.7.
23.7.
24.04 – 24.04.
07.05 – 10.05.
23.05 – 24.05.