Bordwände aus verzinktem Blech, pulverbeschichtet, Farbe wählbar nach RAL Code. 8 bis 10 Stück Zurrösen gummibeschichtet, je nach Typ. Siebdruckboden.
Ladehöhe: 49 cm
Vezeko BAT
2700-3500 kg, Vezeko
- Farbe frei wählbar
Marken
Kategorie
Verfügbare Modelle
| Anhänger-Typ | Gesamtgewicht | Nutzlast | Brückenmass innen | Merken |
|---|---|---|---|---|
| BATA27.30 | 2700 kg | 2000 kg | 3020 x 1320 x 350 mm | ★ |
| BATB27.30 | 2700 kg | 1900 kg | 3020 x 1550 x 350 mm | ★ |
| BATB27.36 | 2700 kg | 1900 kg | 3600 x 1550 x 350 mm | ★ |
| BATB27.39 | 2700 kg | 1800 kg | 3900 x 1550 x 350 mm | ★ |
| BATC27.30 | 2700 kg | 1900 kg | 3020 x 1750 x 350 mm | ★ |
| BATC27.36 | 2700 kg | 1800 kg | 3600 x 1750 x 350 mm | ★ |
| BATC27.39 | 2700 kg | 1700 kg | 3900 x 1750 x 350 mm | ★ |
| BATD27.30 | 2700 kg | 1800 kg | 3020 x 1900 x 350 mm | ★ |
| BATD27.36 | 2700 kg | 1700 kg | 3600 x 1900 x 350 mm | ★ |
| BATD27.39 | 2700 kg | 1700 kg | 3900 x 1900 x 350 mm | ★ |
| BATA30.30 | 3000 kg | 2300 kg | 3020 x 1320 x 350 mm | ★ |
| BATB30.30 | 3000 kg | 2200 kg | 3020 x 1550 x 350 mm | ★ |
| BATB30.36 | 3000 kg | 2200 kg | 3600 x 1550 x 350 mm | ★ |
| BATB30.39 | 3000 kg | 2100 kg | 3900 x 1550 x 350 mm | ★ |
| BATC30.32 | 3000 kg | 2100 kg | 3020 x 1750 x 350 mm | ★ |
| BATC30.36 | 3000 kg | 2100 kg | 3600 x 1750 x 350 mm | ★ |
| BATC30.39 | 3000 kg | 2000 kg | 3900 x 1750 x 350 mm | ★ |
| BATD30.30 | 3000 kg | 2100 kg | 3020 x 1900 x 350 mm | ★ |
| BATD30.36 | 3000 kg | 2000 kg | 3600 x 1900 x 350 mm | ★ |
| BATD30.39 | 3000 kg | 2100 kg | 3900 x 1900 x 350 mm | ★ |
| BATA35.30 | 3500 kg | 2800 kg | 3020 x 1320 x 350 mm | ★ |
| BATB35.30 | 3500 kg | 2700 kg | 3020 x 1550 x 350 mm | ★ |
| BATB35.36 | 3500 kg | 2700 kg | 3600 x 1550 x 350 mm | ★ |
| BATB35.39 | 3500 kg | 2600 kg | 3900 x 1550 x 350 mm | ★ |
| BATC35.30 | 3500 kg | 2600 kg | 3020 x 1750 x 350 mm | ★ |
| BATC35.36 | 3500 kg | 2600 kg | 3600 x 1750 x 350 mm | ★ |
| BATC35.39 | 3500 kg | 2500 kg | 3900 x 1750 x 350 mm | ★ |
| BATD35.30 | 3500 kg | 2600 kg | 3020 x 1900 x 350 mm | ★ |
| BATD35.36 | 3500 kg | 2500 kg | 3600 x 1900 x 350 mm | ★ |
| BATD35.39 | 3500 kg | 2500 kg | 3900 x 1900 x 350 mm | ★ |







